総合ランキング
大垣書店
総合ランキングです。
集計期間:06月27日~07月03日
1 位 | 禁断の中国史 | 百田尚樹 著 | 飛鳥新社 |
---|---|---|---|
2 位 | 80歳の壁 | 和田 秀樹 著 | 幻冬舎 |
3 位 | 太平記 「あわい」を生きよ | ― | NHK出版 |
4 位 | あまから手帖 京都100選 最新版 | ― | クリエテ関西 |
5 位 | 「私」という男の生涯 | 石原慎太郎 著 | 幻冬舎 |
文庫ランキング
大垣書店
文庫ランキングです。
集計期間:06月27日~07月03日
1 位 | クジラアタマの王様 | 伊坂幸太郎/著 | 新潮社 |
---|---|---|---|
2 位 | ツナグ想い人の心得 | 辻村深月/著 | 新潮社 |
3 位 | 黒武御神火御殿 三島屋変調百物語 六之続 | 宮部 みゆき | 角川書店 |
4 位 | 四畳半タイムマシンブルース | 森見 登美彦 著 | 角川書店 |
5 位 | 月の満ち欠け | 佐藤 正午 作 | 岩波書店 |
コミックランキング
大垣書店
コミックランキングです。
集計期間:06月27日~07月03日
1 位 | チ。-地球の運動について- 8 | 魚豊 著 | 小学館 |
---|---|---|---|
2 位 | 東京卍リベンジャーズ 28 | 和久井 健 著 | 講談社 |
3 位 | 薬屋のひとりごと 10 | ねこクラゲ 画 | スクウェア・エニックス |
4 位 | キングダム 65 | 原 泰久 著 | 集英社 |
5 位 | SPY×FAMILY 1 | 遠藤 達哉 著 | 集英社 |